![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025-04-27 | 2.070.184 | 1.124 | 7.931.700 | 484 | 13.611.386 | 1.298 | 2.375 |
2025-04-26 | 2.070.184 | 1.124 | 7.931.700 | 484 | 13.611.386 | 1.298 | 2.375 |
2025-04-25 | 2.070.183 | 1.124 | 7.931.700 | 484 | 13.609.867 | 1.298 | 2.375 |
2025-04-24 | 2.069.774 | 1.124 | 7.927.706 | 484 | 13.608.386 | 1.297 | 2.375 |
2025-04-23 | 2.069.237 | 1.124 | 7.924.230 | 484 | 13.607.046 | 1.296 | 2.375 |
2025-04-22 | 2.068.969 | 1.124 | 7.923.584 | 484 | 13.606.546 | 1.296 | 2.375 |
2025-04-21 | 2.068.501 | 1.124 | 7.919.382 | 484 | 13.604.118 | 1.296 | 2.374 |
2025-04-20 | 2.068.500 | 1.124 | 7.919.382 | 484 | 13.604.118 | 1.296 | 2.374 |
2025-04-19 | 2.068.476 | 1.124 | 7.919.036 | 484 | 13.604.040 | 1.296 | 2.374 |
2025-04-18 | 2.068.476 | 1.124 | 7.919.036 | 484 | 13.604.040 | 1.296 | 2.374 |
2025-04-17 | 2.055.538 | 1.124 | 7.887.542 | 484 | 13.568.052 | 1.296 | 2.374 |
2025-04-16 | 2.054.725 | 1.124 | 7.884.838 | 484 | 13.566.943 | 1.296 | 2.373 |
2025-04-15 | 2.054.501 | 1.124 | 7.882.568 | 484 | 13.566.759 | 1.296 | 2.373 |
2025-04-14 | 2.054.023 | 1.124 | 7.880.804 | 484 | 13.566.285 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-13 | 2.052.926 | 1.124 | 7.877.990 | 484 | 13.565.082 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-12 | 2.052.815 | 1.124 | 7.877.583 | 484 | 13.564.976 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-11 | 2.041.183 | 1.124 | 7.827.531 | 482 | 13.541.929 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-10 | 2.040.395 | 1.124 | 7.819.307 | 482 | 13.533.910 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-09 | 2.040.155 | 1.124 | 7.816.845 | 482 | 13.529.424 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-08 | 2.040.143 | 1.124 | 7.816.583 | 482 | 13.529.297 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-07 | 2.039.824 | 1.124 | 7.812.814 | 482 | 13.519.204 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-06 | 2.039.440 | 1.124 | 7.807.617 | 482 | 13.510.519 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-05 | 2.039.088 | 1.124 | 7.807.199 | 482 | 13.509.920 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-04 | 2.037.762 | 1.124 | 7.805.171 | 482 | 13.507.362 | 1.296 | 2.372 |
2025-04-03 | 2.037.461 | 1.124 | 7.801.722 | 482 | 13.500.799 | 1.296 | 2.371 |
2025-04-02 | 2.037.140 | 1.124 | 7.798.244 | 482 | 13.495.739 | 1.295 | 2.371 |
2025-04-01 | 2.036.445 | 1.124 | 7.795.746 | 482 | 13.493.338 | 1.295 | 2.371 |
2025-03-31 | 2.036.216 | 1.124 | 7.793.554 | 482 | 13.488.779 | 1.295 | 2.371 |
2025-03-30 | 2.035.982 | 1.124 | 7.789.317 | 482 | 13.480.672 | 1.295 | 2.371 |
2025-03-29 | 2.035.982 | 1.124 | 7.789.317 | 482 | 13.480.672 | 1.295 | 2.371 |
2025-03-28 | 2.035.791 | 1.124 | 7.787.571 | 482 | 13.478.638 | 1.295 | 2.370 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2025-04-27 | 8 | 74.952.026 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-26 | 8 | 74.952.026 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-25 | 8 | 74.948.379 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-24 | 8 | 74.936.232 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-23 | 8 | 74.925.107 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-22 | 7 | 74.922.719 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-21 | 7 | 74.912.230 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-20 | 7 | 74.911.798 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-19 | 7 | 74.911.070 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-18 | 7 | 74.911.070 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-17 | 7 | 74.838.531 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-16 | 7 | 74.833.295 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-15 | 8 | 74.830.521 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-14 | 8 | 74.827.867 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-13 | 8 | 74.822.450 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-12 | 8 | 74.821.937 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-11 | 8 | 74.748.056 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-10 | 8 | 74.706.869 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-09 | 8 | 74.676.233 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-08 | 8 | 74.675.836 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-07 | 8 | 74.638.940 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-06 | 9 | 74.589.171 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-05 | 9 | 74.587.330 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-04 | 10 | 74.582.346 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-03 | 10 | 74.549.577 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-02 | 10 | 74.512.333 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-04-01 | 10 | 74.501.268 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-03-31 | 10 | 74.484.573 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-03-30 | 10 | 74.427.455 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-03-29 | 10 | 74.427.455 | Wu Incorporated | Scalibor |
2025-03-28 | 10 | 74.416.475 | Wu Incorporated | Scalibor |
Nom: | Scalibor |
Points: | 74.952.026 |
Rang Global: | 8 |
Classement: | Deputy |
Origine: | France |
Nom du Gang: | Wu Incorporated |
Points: | 66.379.560 |
Zones: | 154.464 |
Membre: | 88 |
Niveau de Gang: | 88 |
QGs: | 1414 |
Origine: | France |
Date | # | Evénement |
03/2025 | 5 | Here come the cops ! |
06/2024 | 19 | A friend turned nuisance |
06/2024 | 15 | A friend turned nuisance |
04/2024 | 33 | Special convoy |
03/2024 | 25 | Prohibition |
11/2022 | 18 | Here come the cops ! |
05/2022 | 30 | Coke in stock |
09/2021 | 39 | Here come the cops ! |
04/2020 | 731 | Corona special |
03/2020 | 98 | Here come the cops ! |